Setup - Server Requirements¶
Bu bölüm, EnQualify'ın üretim ortamına kurulumu için önerilen sunucu konfigürasyonlarını listeler. Dört farklı konfigürasyon sunulmaktadır; her biri farklı işletim sistemi ve hosting tercihleri gözetilerek tasarlanmıştır.
Genel Notlar — Tüm Konfigürasyonlar İçin Geçerlidir
- Tablodaki CPU, RAM ve Disk değerleri minimum gereksinimlerdir; üretim ortamı bu değerlerin altında olmamalıdır.
- Değerler yalnızca uygulama kaynak tüketimini yansıtır. İşletim sistemi, veritabanı sunucusu, Docker/Kubernetes host ve yardımcı bileşenlerin gereksinimleri dahil değildir.
- ADAuth API isteğe bağlıdır; yalnızca AD login entegrasyonu kullanılıyorsa gereklidir.
- VideoResize isteğe bağlıdır; video görüşme özelliği kullanılıyorsa video boyutlandırma için devreye alınabilir.
- Mobile API Proxy, iç ağda ayrı bir DMZ kullanılan ortamlarda devreye alınır.
- File Storage kapasitesi hem veritabanı hem de video dosyalarını kapsar.
- Media File Storage, video dosyaları için geçici depolama alanıdır.
- Media Server kullanımı isteğe bağlıdır.
- Kapasite değerleri EnQualify yük testlerine dayanmaktadır. Canlı ortam değerleri farklılık gösterebilir.
- Test ve yedek sistemler bu gereksinimlere dahil değildir.
Configuration 1: Single Windows Servers¶
.Net uygulamaları Windows Server + IIS üzerinde, Linux uygulamaları ise Linux + Docker üzerinde barındırılır. Her bileşen ayrı bir sunucuya kurulur.
| Sunucu | Bileşenler | CPU | RAM (GB) | Disk (GB) | Konum | Hosting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EnQualify Web | EnQualify Web | 2 | 8 | +5 | Intranet | Windows IIS |
| EnQualify WebAPI | EnQualify Web API | 2 | 8 | +5 | Intranet | Windows IIS |
| EnQualify MobileAPI | EnQualify Mobile API | 2 | 8 | +5 | Intranet | Windows IIS |
| EnQualify IntegrationAPI | EnQualify Integration API | 2 | 8 | +5 | Intranet | Windows IIS |
| EnQualify ADAuthAPI (opsiyonel) | EnQualify ADAuth API | 1 | 8 | +5 | Intranet | Windows IIS |
| EnQualify MobileAPI Proxy | EnQualify Mobile API Proxy | 2 | 8 | +5 | DMZ | Windows IIS |
| EnQualify VideoResize (opsiyonel) | EnQualify Web API | 4 | 16 | +5 | Intranet | Windows IIS |
| EnQualify AI (Signalling + CoTurn) | EnQualify Signalling, EnQualify CoTurn | 2 | 16 | +5 | DMZ | Linux Docker |
| EnQualify AIApp | EnQualify AI App, Face Recognition, Passive Liveness, Utils | 4 | 16 | +15 | Intranet | Linux Docker |
| DB Server | EnQualify DB Server | 4 | 32 | — | Intranet | Windows |
| File Storage | EnQualify FileStorage | — | — | 500 | Intranet | — |
Configuration 2: Combined Windows Servers¶
.Net uygulamaları Windows Server + IIS üzerinde, Linux uygulamaları Linux + Docker üzerinde barındırılır. Web, Web API, Mobile API, Integration API ve ADAuth API tek bir uygulama sunucusunda birleştirilir.
| Sunucu | Bileşenler | CPU | RAM (GB) | Disk (GB) | Konum | Hosting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EnQualify App (birleşik) | Web, Web API, Mobile API, Integration API, ADAuth API | 4 | 32 | +25 | Intranet | Windows IIS |
| EnQualify MobileAPI Proxy | EnQualify Mobile API Proxy | 2 | 8 | +5 | DMZ | Windows IIS |
| EnQualify VideoResize (opsiyonel) | EnQualify Web API | 4 | 16 | +5 | Intranet | Windows IIS |
| EnQualify AI (Signalling + CoTurn) | EnQualify Signalling, EnQualify CoTurn | 2 | 16 | +5 | DMZ | Linux Docker |
| EnQualify AIApp | EnQualify AI App, Face Recognition, Passive Liveness, Utils | 4 | 16 | +15 | Intranet | Linux Docker |
| DB Server | EnQualify DB Server | 4 | 32 | — | Intranet | Windows |
| File Storage | EnQualify FileStorage | — | — | 500 | Intranet | — |
Configuration 3: Docker Containers¶
Tüm .Net ve Linux uygulamaları Docker üzerinde barındırılır. Docker Desktop, Kubernetes, RedHat OpenShift gibi herhangi bir Docker host kullanılabilir. ADAuth API istisnai olarak Windows IIS'te çalışmaya devam eder.
| Sunucu | Bileşenler | CPU | RAM (GB) | Disk (GB) | Konum | Hosting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EnQualify Web | EnQualify Web | 2 | 4 | +5 | Intranet | Docker |
| EnQualify WebAPI | EnQualify Web API | 2 | 8 | +5 | Intranet | Docker |
| EnQualify MobileAPI | EnQualify Mobile API | 2 | 4 | +5 | Intranet | Docker |
| EnQualify IntegrationAPI | EnQualify Integration API | 2 | 4 | +5 | Intranet | Docker |
| EnQualify ADAuthAPI (opsiyonel) | EnQualify ADAuth API | 1 | 8 | +5 | Intranet | Windows IIS |
| EnQualify MobileAPI Proxy | EnQualify Mobile API Proxy | 2 | 8 | +5 | DMZ | Docker |
| EnQualify VideoResize (opsiyonel) | EnQualify Web API | 4 | 16 | +5 | Intranet | Docker |
| EnQualify Signalling | EnQualify Signalling | 2 | 16 | +5 | DMZ | Docker |
| EnQualify CoTurn | EnQualify CoTurn | 2 | 16 | +5 | DMZ | Docker |
| EnQualify AIApp | EnQualify AI App | 2 | 8 | +5 | Intranet | Docker |
| EnQualify FaceRecognition | EnQualify Face Recognition | 2 | 8 | +5 | Intranet | Docker |
| EnQualify PassiveLiveness | EnQualify Passive Liveness | 2 | 8 | +5 | Intranet | Docker |
| EnQualify Utils | EnQualify Utils | 2 | 8 | +5 | Intranet | Docker |
| DB Server | EnQualify DB Server | 4 | 32 | — | Intranet | Windows |
| File Storage | EnQualify FileStorage | — | — | 500 | Intranet | — |
Configuration 4: Linux Docker Hosts¶
Tüm .Net ve Linux uygulamaları Linux + Docker üzerinde barındırılır. Web, Web API, Mobile API ve Integration API tek bir Linux uygulama sunucusunda birleştirilir. ADAuth API Windows IIS'te çalışmaya devam eder.
| Sunucu | Bileşenler | CPU | RAM (GB) | Disk (GB) | Konum | Hosting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EnQualify App (birleşik) | Web, Web API, Mobile API, Integration API | 4 | 32 | +20 | Intranet | Linux Docker |
| EnQualify ADAuthAPI (opsiyonel) | EnQualify ADAuth API | 1 | 8 | +5 | Intranet | Windows IIS |
| EnQualify MobileAPI Proxy | EnQualify Mobile API Proxy | 2 | 8 | +5 | DMZ | Linux Docker |
| EnQualify VideoResize (opsiyonel) | EnQualify Web API | 4 | 16 | +5 | Intranet | Linux Docker |
| EnQualify AI (Signalling + CoTurn) | EnQualify Signalling, EnQualify CoTurn | 2 | 16 | +5 | DMZ | Linux Docker |
| EnQualify AIApp | EnQualify AI App, Face Recognition, Passive Liveness, Utils | 4 | 16 | +15 | Intranet | Linux Docker |
| DB Server | EnQualify DB Server | 4 | 32 | — | Intranet | Windows |
| File Storage | EnQualify FileStorage | — | — | 500 | Intranet | — |